Clasificación de reproducción | Tipo de control de balón (tanto defensivo como ofensivo) |
Grosor del mango de la raqueta | S3 (3.375 pulgadas), S2 (3.25 pulgadas) |
Jugador adecuado | Joven aficionado |
Libras de extracción recomendadas | 20-23 lbs (Junior amateur de libra baja/media) |
Dureza de la raqueta | Soft |
Diámetro de cuerdas | 0.70mm, 0.72mm, 0.75mm, 0.80mm |
Función de cuerdas | Tipo duradero |
Lugar de origen | China |
XNUMX- Cuales serian las circunstancias por las cuales tu producto cambiaria de precio? (Obligatorio - Publico) | Dmantis |
Material del eje | Carbono |
Material de agarre | Carbono |
Longitud (cm) | 65 |
Peso (g) | 70 |
Nombre de Producto | Raqueta de bádmiton |
Adaptado para | Adolescentes |
Feature | Peso |
Colors
| Azul, Rojo |
Muestras | Ofrecido |
Palabras clave | Raqueta de bádminton |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!