ít | propuesta de |
Clasificación de reproducción | Tipo de control de balón (tanto defensivo como ofensivo) |
Grosor del mango de la raqueta | S5(3.624Inch), S4(3.5Inch), S3(3.375Inch), S2(3.25Inch), S1(3.125Inch) |
Jugador adecuado | Amateur Junior, Amateur Intermedio, Amateur Intermedio y Senior, Profesional Intermedio y Senior |
Libras de extracción recomendadas | 22-26lbs |
Dureza de la raqueta | Moderado |
Diámetro de cuerdas | 0.68mm, 0.70mm |
Función de cuerdas | Tipo duradero |
XNUMX- Cuales serian las circunstancias por las cuales tu producto cambiaria de precio? (Obligatorio - Publico) | Dmantis |
Nº modelo | D7 |
Material del eje | Carbono |
Material de agarre | PU |
Longitud (cm) | 67.8 |
Peso (g) | 72 |
Material | Fibra de Carbono |
Material del marco | Raqueta de bádninton de fibra de carbono |
Logotipo | Logotipo personalizado |
Uso | Trianamiento |
Función | deporte jugando |
Feature | El peso ligero |
Balance
| 305 +/- 5mm |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!