item | nilai |
Main Klasifikasi | Jenis Pertahanan (Petua Ringan & Batang Lembut), Jenis Serangan (Petua Berat & Rod Keras), Jenis Kawalan Bola (Kedua-dua Defensif dan Serangan) |
Ketebalan Pemegang Raket | S5(3.624Inch), S4(3.5Inch), S3(3.375Inch), S2(3.25Inch), S1(3.125Inch) |
Pemain yang sesuai | Amatur Junior, Amatur Pertengahan, Amatur Pertengahan & Kanan, Profesional Pertengahan & Kanan |
Paun Tarik yang disyorkan | 50-60 lbs |
Kekerasan Raket | Keras Sedikit, Sederhana, Keras |
Diameter Tali | 0.75mm, 0.80mm |
Ciri Rentetan | Jenis Tahan Lama |
Tempat Asal | China |
Anhui | |
Jenama | anyball |
Nombor model | 8900 |
Bahan Aci | serat karbon |
Bahan Pegangan | PU |
Panjang (cm) | 68.5 |
Berat (g) | 145 |
Jenama | anyball |
Nombor model | 8900 |
Panjang (cm) | 68.5 |
Berat (g) | 145 |
Bahan Aci | Karbon% 100 |
Ketegangan Tali | Capaian maksimum 65 lbs |
Penggunaan | latihan pemain profesional badminton |
Bahan bingkai | Serat karbon |
lecel | pemain profesional badminton |
Butiran Pembungkusan | Kadbod |
Pasukan mesra kami ingin mendengar daripada anda!