pozycja | wartość |
Zagraj w klasyfikację | Typ kontroli piłki (zarówno defensywny, jak i ofensywny) |
Grubość rękojeści rakiety | S5(3.624Inch), S4(3.5Inch), S3(3.375Inch), S2(3.25Inch), S1(3.125Inch) |
Odpowiedni gracz | Amatorzy juniorzy, amatorzy średniozaawansowani, amatorzy średniozaawansowani i seniorzy, zawodowi średniozaawansowani i seniorzy |
Zalecane Pull Funty | 20–23 funtów (młodszy amator o niskiej/średniej wadze), 25–27 funtów (starszy amator o średniej/wysokiej wadze) |
Twardość rakiety | Umiarkowany
|
Średnica strun | 0.68mm, 0.70mm |
Funkcja ciągów | Trwały typ |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Anhui | |
Nazwa handlowa | Dmantis |
Numer modelu | D7 |
Materiał wału | Węgiel |
Materiał uchwytu | PU |
Długość całkowita
(cm) | 67.8 |
Ciężar (g) | 72 |
Materiał
| Carbon Fiber |
Materiał ramki | Rakieta do badnintona z włókna węglowego |
logo | niestandardowe Logo |
Stosowanie | Trianowanie |
Funkcjonować | Granie sportowe |
Cecha | light Weight |
Bilans | 305 +/- 5mm |
Nasz przyjazny zespół chętnie się z Tobą skontaktuje!