pozycja | wartość |
Zagraj w klasyfikację | Typ defensywny (lekka końcówka i miękka wędka), typ ofensywny (gruba końcówka i twarda wędka), typ kontroli piłki (zarówno defensywna, jak i ofensywna) |
Grubość rękojeści rakiety | S5(3.624Inch), S4(3.5Inch), S3(3.375Inch), S2(3.25Inch) |
Odpowiedni gracz | Amatorzy juniorzy, amatorzy średniozaawansowani, amatorzy średniozaawansowani i seniorzy, zawodowi średniozaawansowani i seniorzy |
Zalecane Pull Funty | 20-23 funtów (młody amator o niskiej/średniej wadze), poniżej 20 funtów (mały funt) |
Twardość rakiety | Lekko miękkie, Lekko twarde, Umiarkowane |
Średnica strun | 0.70mm, 0.72mm |
Funkcja ciągów | Trwały typ |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Anhui | |
Nazwa handlowa | Dmantis |
Numer modelu | DMS45 |
Materiał wału | Węgiel |
Materiał uchwytu | PU |
Długość całkowita
(cm) | 67.5 |
Ciężar (g) | 95 |
Materiał
| Grafit węglowy |
Materiał ramki | Rakieta do badnintona z włókna węglowego |
Nazwa produktu | Rakieta do badmitona |
Kolor | Żółty |
logo | Dostosowanie zaakceptowane |
Cecha | Pakowanie w torbę transportową |
Stosowanie | Trianowanie |
Funkcjonować | Granie sportowe |
Uszczelka | Torba |
Poziom | Poziom sportowy badmintona |
Nasz przyjazny zespół chętnie się z Tobą skontaktuje!