Home / Products / Badminton / Badminton Racket / Other
item | value |
Play Classificaiton | Defensive Type (Light Tip & Soft Rod), Offensive Type (Heavy Tip & Hard Rod), Ball Control Type (Both Defensive and Offensive) |
Racket Handle Thickness | S5(3.624Inch), S4(3.5Inch), S3(3.375Inch), S2(3.25Inch), S1(3.125Inch) |
Suitable Player | Amateur Junior, Amateur Intermediate, Amateur Intermediate & Senior, Professional Intermediate & Senior |
Recommended Pull Pounds | 50-60 lbs |
Racket Hardness | Slightly Hard, Moderate, Hard |
Strings Diameter | 0.75mm, 0.80mm |
Strings Feature | Durable Type |
Place of Origin | China |
Anhui | |
Brand Name | anyball |
Model Number | 8900 |
Shaft Material | carbon fiber |
Grip Material | PU |
Length (cm) | 68.5 |
Weight (g) | 145 |
Brand Name | anyball |
Model Number | 8900 |
Length (cm) | 68.5 |
Weight (g) | 145 |
Shaft Material | 100% carbon |
String Tension | Maximum reach 65 lbs |
Usage | badminton professional player training |
Frame material | Carbon fiber |
lecel | badminton professional player |
Packaging Details | Carton |
Our friendly team would love to hear from you!