หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ / แบดมินตัน / ไม้แบดมินตัน / อื่นๆ
ชิ้น | ความคุ้มค่า |
เล่น Classificaiton | ประเภทการป้องกัน (ปลายเบาและคันอ่อน), ประเภทการโจมตี (ปลายหนักและคันแข็ง), ประเภทการควบคุมลูกบอล (ทั้งการป้องกันและการโจมตี) |
ความหนาของด้ามไม้ | S5(3.624Inch), S4(3.5Inch), S3(3.375Inch), S2(3.25Inch), S1(3.125Inch) |
ผู้เล่นที่เหมาะสม | เยาวชนสมัครเล่น, เยาวชนสมัครเล่นระดับกลาง, เยาวชนสมัครเล่นระดับกลางและซีเนียร์, เยาวชนมืออาชีพระดับกลางและซีเนียร์ |
แนะนำดึงปอนด์ | 50-60 ปอนด์ |
ความแข็งของแร็กเกต | ยากเล็กน้อย ปานกลาง ยาก |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย | 0.75mm, 0.80mm |
คุณสมบัติสตริง | ชนิดทนทาน |
สถานที่กำเนิด | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
มณฑลอานฮุย | |
ชื่อยี่ห้อ | อะไรก็ได้ |
หมายเลขรุ่น | 8900 |
วัสดุเพลา | คาร์บอนไฟเบอร์ |
วัสดุจับ | PU |
ความยาว (ซม.) | 68.5 |
น้ำหนัก (กรัม) | 145 |
ชื่อยี่ห้อ | อะไรก็ได้ |
หมายเลขรุ่น | 8900 |
ความยาว (ซม.) | 68.5 |
น้ำหนัก (กรัม) | 145 |
วัสดุเพลา | 100% คาร์บอน |
ความตึงเครียดของสตริง | เข้าถึงได้สูงสุด 65 ปอนด์ |
การใช้ | การฝึกสอนนักแบดมินตันมืออาชีพ |
วัสดุกรอบ | คาร์บอนไฟเบอร์ |
เลเซล | นักแบดมินตันมืออาชีพ |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องกระดาษ |
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ!