mục | giá trị |
Chơi Classificaiton | Loại phòng thủ (Đầu nhẹ & Cần mềm), Loại tấn công (Đầu nặng & Cần cứng), Loại kiểm soát bóng (Cả phòng thủ và tấn công) |
Độ dày cán vợt | S5(3.624Inch), S4(3.5Inch), S3(3.375Inch), S2(3.25Inch), S1(3.125Inch) |
Người chơi phù hợp | Nghiệp dư Sơ cấp, Trung cấp nghiệp dư, Trung cấp nghiệp dư & Cao cấp, Trung cấp chuyên nghiệp & Cao cấp |
Bảng kéo được đề xuất | 50-60 lbs |
Độ cứng của vợt | Hơi cứng, vừa phải, cứng |
Đường kính dây | 0.75mm, 0.80mm |
Tính năng chuỗi | Loại bền |
Nơi xuất xứ | Trung Quốc |
An Huy | |
Hàng hiệu | bất cứ quả bóng nào |
Số mô hình | 8900 |
Vật liệu trục | sợi carbon |
Vật liệu tay cầm | PU |
Chiều dài (cm) | 68.5 |
Trọng lượng (g) | 145 |
Hàng hiệu | bất cứ quả bóng nào |
Số mô hình | 8900 |
Chiều dài (cm) | 68.5 |
Trọng lượng (g) | 145 |
Vật liệu trục | 100% carbon |
căng dây | Đạt tối đa 65 lbs |
Sử dụng | đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp |
Nguyên liệu khung | Sợi carbon |
lecel | vận động viên cầu lông chuyên nghiệp |
Chi tiết đóng gói | carton |
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất thích nghe từ bạn!